Opis proizvoda
Ultra-PVDC/PVDC film koji se može formirati za složeni dizajn sa više-šupljina i duboko-izvlačenjem blistera
Decenijama je dizajn blister pakovanja bio ograničen ograničenjima samog filma. Želite li spakovati dvije tablete u jednu šupljinu? Film bi se mogao istanjiti na mostu. Trebate duboku šupljinu za veliki tablet ili medicinski uređaj? Izbjeljivanje od stresa i mikro-pukotine postaju neizbježni. Dizajniranje složenih oblika za diferencijaciju brenda? Film se jednostavno neće prilagoditi.
Ta ograničenja sada prestaju.
Naš ultra-formabilni PVC/PVDC film predstavlja napredak u polimernom inženjeringu-film koji teče kao premium razred, crta kao ništa drugo na tržištu i održava integritet barijere čak i pri ekstremnim omjerima rastezanja. Dizajniran je za dizajnere, programere proizvoda i inženjere pakiranja koji odbijaju ugroziti svoju viziju. Ako možete zamisliti šupljinu, ovaj film je može formirati.
Nauka o ultra-formabilnosti
Šta ograničava formabilnost u standardnim filmovima?
Standardne PVC/PVDC folije imaju molekularnu strukturu koja je otporna na jednolično istezanje. Kada se zagreju i formiraju, pokazuju:
| Ograničenje | Uzrok | Posljedica |
|---|---|---|
| Stress Whitening | Formiranje mikro{0}}otvorina na molekularnom nivou | Neugledne bijele mrlje, potencijalne slabe tačke |
| Corner Thinning | Ne-ujednačeno strujanje tokom formiranja | Smanjena barijera u kritičnim područjima |
| Webbing | Slaba čvrstoća topljenja između šupljina | Materijalni otpad, odbijeni paketi |
| Pucanje | Nedovoljno istezanje na temperaturi formiranja | Neispravne šupljine, zastoji linija |
| Memory Effect | Molekularna orijentacija iz proizvodnje | Distorzija nakon oblikovanja, nedosljedne dimenzije |
Naša ultra-tehnologija koja se može formirati
| Enhancement | Tehnologija | Benefit |
|---|---|---|
| Kontrolisana distribucija molekulske težine | Široki, optimizirani MW profil | Ujednačen protok bez degradacije |
| Povećana čvrstoća topljenja | Dugi{0}}lanac grananja | Podržava duboko izvlačenje bez savijanja |
| Stres{0}}Bazni film za ublažavanje stresa | Žareno tokom proizvodnje | Bez "memorije", stabilne dimenzije |
| Optimizirani sistem plastifikatora | Visoka-efikasnost, termički stabilan | Fleksibilnost na temperaturi formiranja |
| PVDC s elongation match | Ko{0}}formulisano sa elastičnim komponentama | Rasteže se sa PVC-om bez pucanja |



Tehničke specifikacije: Formabilnost koju možete izmjeriti
| Parametar | Standardni film | Naš ultra{0}}formabilni film | Poboljšanje | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalni omjer izvlačenja (dubina:promjer) | 1:2.5 | 1:4.0 | 60% dublje izvlačenje | Interni |
| Maksimalna dubina šupljine (prečnik 10 mm) | 6-7 mm | 10-12 mm | 70% dublje | Interni |
| Zadržavanje debljine ugla | 40-50% | 65-75% | 50% bolje | Mikroskopija |
| Početak izbjeljivanja stresa | Omjer izvlačenja 1:1,5 | Omjer izvlačenja 1:3.0 | 2x otporniji | Visual |
| Izduženje na temperaturi formiranja | 180-200% | 250-300% | 40% više rastezanja | DMA |
| Minimalni dosegljivi radijus | 1,0 mm | 0,5 mm | 50% oštriji uglovi | Profil projektor |
| Mreža između šupljina (razmak od 5 mm) | Common | Rijetko | Smanjeni otpad | Visual |
| Post-Skupljanje nakon formiranja | 1-2% | <0.5% | Stabilne dimenzije | Mjerenje dimenzija |
| Distribucija debljine (duboko izvlačenje) | ±25% varijacije | ±12% varijacija | 2x uniformnije | Ultrazvučno mapiranje |
Performanse barijere nakon dubokog crtanja:
| Lokacija | Standardno zadržavanje debljine filma | Standardni film WVTR Povećanje | Naše zadržavanje debljine filma | Naš film WVTR Povećanje |
|---|---|---|---|---|
| Cavity Bottom | 45-50% | +80-100% | 70-75% | +25-30% |
| Cavity Sidewall | 55-65% | +40-60% | 75-80% | +15-20% |
| Cavity Corner | 40-45% | +100-120% | 65-70% | +30-35% |
Kritički uvid:U aplikacijama dubokog{0}}uvlačenja, standardni filmovi gube više od polovine svoje barijere na uglovima-tačno tamo gdje je zaštita najpotrebnija. Naš film održava integritet barijere tamo gdje je to najvažnije.
Ciljane aplikacije: gdje je Ultra-formabilnost važna
| Kategorija aplikacije | Primjeri | Formability Challenge | Naše rješenje |
|---|---|---|---|
| Tableti velikog{0}}formata | 1000mg+ analgetici, veterinarske tablete | Duboke šupljine, debeli proizvodi | Odnos izvlačenja 1:4 omogućava dubinu od 15 mm+ |
| Multi-Paketi usklađenosti s šupljinama | 7-dnevni, 30-dnevni organizatori | Različite veličine šupljina, mali razmak | Ujednačeno formiranje nizova |
| Kombinovani proizvodi | Za{0}}upakovani uređaj + lijek | Različiti oblici, dubine | Jedna folija za sve karijese |
| Medicinski uređaji | Šprice, test trake, senzori | Kompleksne geometrije, podrezi | Replicira fine karakteristike |
| Dental Products | Alajneri, otisci | Duboke,{0}}kavitete sa tankim zidovima | Održava debljinu na dubini |
| Cosmetic/OTC Premium | Brendirani paketi dodataka | Jedinstveni oblici, oštri uglovi | Formiranje{0}}bez stresa, netaknut izgled |
| Dijagnostički kompleti | Više{0}}komponentni testovi | Više veličina bunara, dubine | Dosljedne dimenzije bunara |
| Jedinična-doza tekućina | Oralne otopine, bočice | Duboke, uske šupljine | Formira visoke, uske bunare |
| Dizajn{0}}otporan na djecu | Prebaci{0}}uzorke | Precizne zone slabljenja | Konzistentan, predvidljiv pritisak |
| Pribor za klinička ispitivanja | Razne doze, placebo | Česte promjene dizajna | Pouzdano formira bilo koji dizajn |

Više-Složenost šupljina bez kompromisa
Složeni dizajni sa više-šupljina-sa različitim dubinama, nepravilnim oblicima i malim razmakom-su pravi test formabilnosti. Naš film se ističe tamo gdje drugi ne uspijevaju:
| Design Challenge | Standardni filmski rezultat | Naš filmski rezultat |
|---|---|---|
| Različite dubine kaviteta | Neravnomjerno formiranje, tanke mrlje | Ujednačena formacija u svim šupljinama |
| Nepravilni oblici (ovalni, duguljasti) | Stres izbjeljivanje na krivinama | Čisti, bijeli-slobodni uglovi |
| Mali razmak šupljina (<3mm) | Mreža, materijalni mostovi | Čisto razdvajanje, bez trake |
| Podrezi ili karakteristike | Pucanje, nepotpuno formiranje | Potpuna replikacija funkcije |
| Više-nizovi nizova | Nedosljedna šupljina-u-šupljinu | Uniforma na cijelom webu |
Kompatibilnost sa{0}}opremom velike brzine
Ultra-formabilnost ne znači sporu proizvodnju. Naš film radi punom brzinom na modernim blister linijama:
| Tip mašine | Tipična brzina | Naš filmski performans |
|---|---|---|
| Rotary (Uhlmann UPS, IMA Blitz) | 300-400 kopija u minuti | Puna brzina, bez problema |
| Ravni{0}}Tanjir (Mediseal, Romaco) | 150-250 kopija u minuti | Puna brzina, poboljšana kontrola savijanja |
| Velika-Brzina (400+ cpm) | 400-500 kopija u minuti | Validirano na više platformi |
Prednosti parametara:
Širi prozor za formiranje:±15 stepeni u odnosu na ±8 stepeni za standardne filmove
Potreban niži pritisak oblikovanja:20% popusta
Moguća brža vremena ciklusa:Do 10% brže u aplikacijama dubokog-crtanja
Proširena često postavljana pitanja (FAQ)
P1: Koja je apsolutna maksimalna dubina koju vaš film može postići? Treba nam 18 mm za veterinarski bolus.
A:Za šupljinu promjera 12 mm, naša maksimalna konzistentna dubina je 16 mm (omjer 1:3,3) sa standardnim alatom. Sa optimiziranim dizajnom alata (uglovi promaja, radijusirani uglovi) možemo postići 18-20 mm.
Da biste povećali dubinu:
Koristite našeUltra-Formable Plusstepen (deblji početni merač, ista formabilnost)
Dizajnirajte šupljine sa uglom promaja od 5-7 stepeni
Navedite minimalne radijuse ugla od 0,8 mm
Razmislite o više-formiranju za ekstremne dubine
Preporučujemo:Pošaljite nam svoj crtež šupljine. Simuliraćemo formiranje na našoj laboratorijskoj opremi i obezbediti predviđanja distribucije debljine pre nego što se posvetite alatima.
P2: Dizajniramo 7-dnevni paket usklađenosti sa 4 različita oblika i veličine tableta na jednoj kartici. Može li vaš film ravnomjerno formirati sve šupljine?
A:Da-i upravo tu se naš film ističe. Za razliku od standardnih folija koje se najbolje formiraju kada su sve šupljine slične, naš Ultra-Film koji se može formirati prilagođava se različitim geometrijama jer:
Široki prozor za formiranje:Ista temperatura radi za plitke i duboke šupljine
Vrhunske karakteristike protoka:Materijal migrira tamo gdje je potrebno, a ne samo tamo gdje je najlakše
Uravnotežena snaga topljenja:Sprečava pojavu tankih mrlja u dubokim šupljinama, dok izbjegava tkanje u plitkim područjima
Pravi primjer:Paket usklađenosti kupca imao je:
7 dubokih karijesa (jutarnje doze)
7 plitkih šupljina (večernje doze)
1 ekstra-duboki karijes (dvostruka doza za vikend)
Naš film je savršeno formirao svih 15 kaviteta u jednoj operaciji.
P3: Da li ultra-formabilnost ugrožava svojstva barijere? Potrebna nam je visoka zaštita za lijek-osjetljiv na vlagu.
A:Ne-naš film održava barijeru kroz dva mehanizma:
Superiorno zadržavanje debljine:Kao što je prikazano na našim kartama debljine, naš film zadržava 65-75% originalne debljine na uglovima naspram 40-50% za standardne folije. Barijera je direktno proporcionalna debljini na PVDC sloju.
Izduženje-odgovara PVDC:Naš PVDC premaz je formuliran da se rastegne sa PVC-om bez mikro-pukotina. Standardni PVDC može razviti mikroskopske pukotine kada se rastegne-naš premaz održava kontinuitet.
Podaci:U omjeru izvlačenja 1:3, naš film zadržava 70% originalne barijere. Standardni filmovi zadržavaju 40-50%. Za lijekove osjetljive na vlagu, ova razlika određuje uspjeh ili neuspjeh stabilnosti.
P4: Trenutno koristimo hladnu-foliju za duboko-aplikacije, ali želimo prijeći na film radi cijene i jasnoće. Je li vaš film prava zamjena?
A:Za mnoge aplikacije, da. Poređenje:
| Faktor | Hladna folija{0}} | Naš ultra{0}}formabilni film | Prednost |
|---|---|---|---|
| Maksimalna dubina | Odlično (20 mm+) | Odlično (do 18 mm) | Uporedivo |
| Jasnoća | Opaque | Jasno | Film (vidljivost proizvoda) |
| Cijena po blisteru | Visoko | Niska-Srednja | Film (30-50% uštede) |
| Forming Speed | Sporo | Brzo | Film (10x brže) |
| Barijera od vlage | Odlično | Vrlo dobro | Folija (malo bolja) |
| Kiseonička barijera | Odlično | Dobro-Vrlo dobro | Folija |
| Efikasnost materijala | loše | Odlično | Film |
Popularni tagovi: ultra-formabilni pvc/pvdc film za složene dizajne blistera sa više-šupljina i duboko{2}}izvlačenje, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođeni, prilagođeni, veleprodaja, niska cijena, besplatni uzorak, mat film, Višeslojni film, film sa barijerom za kiseonik, Dobavljač filmova za pakiranje, izdati film, roll film












